Live Rangking Data Pengajuan
| NO | Kode Alternatif | Nama | No KK | NIK | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | Status | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Kode Alternatif | Nama | No KK | NIK | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | Status | Skor |
| 1 | A14 | Cicci | 7604020808100006 | 7604027112610068 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | YA | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Disetujui | 1.0000 |
| 2 | A04 | Odi | 7604021912110005 | 7604021308810001 | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | YA | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Disetujui | 0.9520 |
| 3 | A11 | Yuna | 7604020401130002 | 7604024107600423 | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | YA | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Disetujui | 0.9520 |
| 4 | A13 | Tola | 7604021312110035 | 7604027112400228 | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | YA | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Disetujui | 0.9520 |
| 5 | A15 | Rahmatia | 7604021907120009 | 7604024107700471 | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | YA | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Disetujui | 0.9520 |
| 6 | A12 | Mia | 7604020404120017 | 7604025112600003 | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Disetujui | 0.9200 |
| 7 | A01 | Hamri | 7604022612120008 | 7604020306860001 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Disetujui | 0.9120 |
| 8 | A03 | Dewi Yuliani | 7604021512100012 | 7604027112000076 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Disetujui | 0.9120 |
| 9 | A10 | Sidang | 7604022901110065 | 7604027112600387 | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Disetujui | 0.8720 |
| 10 | A06 | Sana | 7604020808100002 | 7604025304770001 | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Disetujui | 0.8640 |
| 11 | A07 | ST. Amana | 7604020802130004 | 7604024107420215 | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Disetujui | 0.8240 |
| 12 | A08 | Rabia | 7604020901150002 | 7604027112620270 | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Disetujui | 0.8240 |
| 13 | A09 | Baotong | 7604022706130016 | 7604027112450332 | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Disetujui | 0.8240 |
| 14 | A02 | Raoda | 7604022607100028 | 7604024107850383 | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Disetujui | 0.8160 |
| 15 | A05 | Nasria | 7604021308180003 | 7604024804960002 | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | YA | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Disetujui | 0.8000 |
| 16 | A20 | H. Hamzah | 7604023112080003 | 7604023112730080 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | Disetujui | 0.5760 |
| 17 | A21 | Suleha | 7604021201110002 | 7604027112620171 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | Disetujui | 0.5760 |
| 18 | A16 | H. M. Hatta | 7604023001110008 | 7604020305560002 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Disetujui | 0.5200 |
| 19 | A17 | Syarif | 7604021808100006 | 7604023112800221 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Disetujui | 0.5200 |
| 20 | A18 | Abd. Majid | 7604023007100001 | 7604023112750238 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Disetujui | 0.5200 |
| 21 | A19 | Yattu | 7604020705100015 | 7604020107630170 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Disetujui | 0.5200 |
| 22 | A22 | M. Tahir | 7604020202110121 | 7604023112690270 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Disetujui | 0.5200 |
| 23 | A23 | Abd. Rasak. H | 7604020203090004 | 7604023112540089 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Disetujui | 0.5200 |
| 24 | A24 | Yunus | 7604020811100045 | 7604023112750199 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Disetujui | 0.5200 |
| 25 | A25 | H. Saharuddin | 7604021102090006 | 7604021906570002 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Disetujui | 0.5200 |
| 26 | A26 | A.Bachtiar.R | 7604021912110025 | 7604020901850002 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Disetujui | 0.5200 |
| 27 | A27 | Jamil | 7604021901100007 | 7604021405770004 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Disetujui | 0.5200 |
| 28 | A28 | Irdan | 7604022501160001 | 7604022411900003 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Disetujui | 0.5200 |
| 29 | A29 | Yulhaidir, S.Kom | 7604022201120006 | 7604022610760001 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Disetujui | 0.5200 |
| 30 | A30 | H. Jamaruddin | 7604020104110002 | 7604020107550256 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Disetujui | 0.5200 |
Pengumuman
Belum ada Pengumuman terbaru